德国标准 FLR9Y | 说明:1、执行标准:LV112、DIN72551、ISO6722 Class C 2、绝缘:阻燃PP 3、导体:退火软铜丝或镀锡软铜丝,导体结构分为同心A型及非同心B型结构 4、耐温等级:-40°C~125°C
| FLR9Y-A 结构参数 | 标称截面积 mm2 | 导体 | 绝缘 | 单线 | 最大绞合直径 mm | 最大绞距 mm | 截面积 | 导体电阻(20°C) mΩ/m | 外径 mm | 绝缘厚度 S 最小 mm | 根数 | 最大直径mm | 最大 mm | 最小 mm | 裸铜 最大 | 镀锡 最大 | 裸铜 最小 | 标称 | 公差 | 0.22 | 7 | 0.21 | 0.70 | 18 | 0.219 | 0.202 | 84.8 | 86.5 | 77.9 | 1.2 | -0.1 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | 0.80 | 18 | 0.358 | 0.329 | 52.0 | 54.5 | 47.8 | 1.3 | | 0.5 | 19 | 0.19 | 1.00 | 30 | 0.501 | 0.461 | 37.1 | 38.2 | 34.1 | 1.6 | -0.2 | 0.22 | 0.75 | 0.23 | 1.20 | 30 | 0.753 | 0.692 | 24.7 | 25.4 | 22.7 | 1.9 | 0.24 | 1.0 | 0.26 | 1.35 | 35 | 1.006 | 0.925 | 18.5 | 19.1 | 17.0 | 2.1 | 1.5 | 0.32 | 1.70 | 40 | 1.461 | 1.346 | 12.7 | 13.0 | 11.7 | 2.4 | 2.5 | 0.41 | 2.0 | 50 | 2.442 | 2.249 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 3.0 | -0.3 | 0.28 |
|
FLR9Y-B 结构参数 | 标称截面积 mm2 | 导体 | 绝缘 | 单线 | 最大绞合直径 mm | 最大绞距 mm | 截面积 | 导体电阻(20°C) mΩ/m | 外径 mm | 绝缘厚度 S 最小 mm | 同心度K 最小 | 根数 | 最大直径mm | 最大 mm | 最小 mm | 裸铜 最大 | 镀锡 最大 | 裸铜 最小 | 标称 | 公差 | 0.35 | 12 | 0.21 | 0.90 | 不作规定 | 0.358 | 0.329 | 52.0 | 54.5 | 47.8 | 1.4 | -0.2 | 0.20 | 45% | 0.5 | 16 | 1.00 | 0.501 | 0.461 | 37.1 | 38.2 | 34.1 | 1.6 | 0.75 | 24 | 1.20 | 0.753 | 0.692 | 24.7 | 25.4 | 22.7 | 1.9 | 0.24 | 1.00 | 32 | 1.35 | 1.006 | 0.924 | 18.5 | 19.1 | 17.0 | 2.1 | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.70 | 1.461 | 1.346 | 12.7 | 13.0 | 11.7 | 2.4 | 2.5 | 50 | 2.20 | 2.442 | 2.249 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 3.0 | -0.3 | 4.00 | 56 | 0.31 | 2.75 | 3.957 | 3.637 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 0.32 | 6.00 | 84 | 3.30 | 5.998 | 5.514 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.3 |
|
德国标准 FLYW、FL11Y | 说明:1、执行标准:LV112、DIN72551、ISO6722 Class B & Class C 2、绝缘:FLYW: 耐热PVC绝缘 Class B ; FL11Y: PUR 绝缘 Class C 3、导体:退火软铜丝或镀锡软铜丝. 4、耐温等级:FLYW: -40°C~105°C FL11Y: -40°C~125°C
| FLYW/FL11Y结构参数 | 标称截面积 mm2 | 导体 | 绝缘 | 单线 | 最大绞合直径 mm | 最大绞距 mm | 截面积 | 导体电阻(20°C) mΩ/m | 外径 mm | 绝缘厚度 S 最小 mm | 同心度K 最小 | 根数 | 最大直径mm | 最大 mm | 最小 mm | 裸铜 最大 | 镀锡 最大 | 裸铜 最小 | 标称 | 公差 | 10 | 84 | 0.41 | 4.5 | 不作规定 | 10.21 | 9.392 | 1.820 | | 1.674 | 6.5 | -0.6 | 0.82 | 45% | 16 | 126 | 5.5 | 16.02 | 14.73 | 1.160 | | 1.067 | 7.5 | -0.6 | 0.82 | 25 | 196 | 7.0 | 25.01 | 23.00 | 0.743 | | 0.683 | 9.6 | -0.8 | 1.06 | 35 | 276 | 8.3 | 35.26 | 32.43 | 0.527 | | 0.484 | 10.9 | -1.0 | 1.06 | 50 | 396 | 9.8 | 50.49 | 46.45 | 0.368 | | 0.338 | 12.8 | -1.0 | 1.22 | 70 | 360 | 0.51 | 11.6 | 71.74 | 66.00 | 0.259 | | 0.238 | 14.6 | -1.0 | 1.22 | 95 | 475 | 13.8 | 94.8 | 87.21 | 0.196 | | 0.180 | 17.0 | -1.2 | 1.30 | 120 | 608 | 15.1 | 121.4 | 111.7 | 0.153 | | 0.140 | 18.3 | -1.2 | 1.30 |
|
|
产品名称:薄壁TPE-E绝缘低压电线 | | 工作温度:-40~+150°C | 产品特性:具有优良的机械和耐热性能,尤其适用于发动机附近的布线。 | 详细介绍: | 产品符合本公司规范 标称截面 mm2 | 导 电 线 芯 | 最小绝缘厚度 mm | 成品最大外径 mm | 参考重量 kg/km | 单线根数 | 单线最 大直径 mm | 最大 外径 mm | 20℃时最大 直流电阻 Ω/km | 0.5 | 19 | 0.19 | 1.00 | 37.1 | 0.22 | 1.6 | 6 | 0.75 | 19 | 0.23 | 1.20 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 9 | 1 | 19 | 0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 11 | 1.5 | 19 | 0.32 | 1.70 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 16 | 2 | 19 | 0.37 | 2.00 | 9.42 | 0.24 | 2.6 | 22 | 2.5 | 19 | 0.41 | 2.20 | 7.6 | 0.28 | 3.0 | 25 | 4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | .40 | 3.7 | 40 |
技术要求: ■ 导体为多股绞合软裸铜线,采用按 EN 13602制成软退火铜线; ■ 绝缘采用耐燃聚酯热塑性弹性体; ■ 性能符合ISO 6722 D级; ■ 型号按DIN 76722 。 |
|